...
Параметр | Рутокен S | Рутокен lite | Рутокен ЭЦП (2.0) (Flash) (PKI) (Touch) (2100) | Рутокен ЭЦП 2.0 2151 | Рутокен | КПРутокен ЭЦП 3.0 NFC |
---|---|---|---|---|---|---|
ATR | 3B 6F 00 FF 00 56 72 75 54 6F 6B 6E 73 30 20 00 00 90 00 | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 6C 69 74 65 C2 | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1 | 3B 78 13 00 00 72 75 74 6F 6B 65 6E 6D | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 45 43 50 A0 | через NFC 3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A
3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1 |
Контроллер USB32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | 32-разрядный АРМ-процессор | |
Память файловой системы Рутокен ОС | От 8 до 128 Кбайт | 32 Кбайт, 64 Кбайт, 80 Кбайт | 64 Кбайт, 80 Кбайт, 128 Кбайт, 64 Кбайт | 72 Кбайт | 64 Кбайт | 128 Кбайт |
Тип USB-разъема | Стандартный Тип А | Стандартный Тип А | Стандартный Тип А / Type-C | Стандартный Тип А | Стандартный Тип А | Стандартный Тип А/ Type-C |
Габаритные размеры58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | 58 х 16 х 8 мм | |
Масса | 5,6 г | 5,6 г | ЭЦП — 5,6 г Flash — 6,0 г PKI — 5,4 г Touch — 6,2 г | 5,6 г | 5,6 г | 5,6 г |
Потребляемая мощность | Не более 100 мВт | Не более 100 мВт | ЭЦП: не более 300 мВт Flash: не более 750 мВт PKI: не более 100 мВт Touch: не более 300 мВт Flash Touch: не более 750 мВт | Не более 300 мВт | Не более 200мВт | Не более 300 мВт |
Диапазон рабочих температур | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C | От 0 до +70˚C |
Диапазон температур | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C | От -40 до +80˚C | |
Допустимая относительная влажностьОт 0 до 85% | От 0 до 85% | От 0 до 85% | От 0 до 85% | От 0 до 85% (без конденсата) | От 0 до 85% (без конденсата) | |
Время хранения данных | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет |
Внешние источники питания/батареи | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Гарантированное количество подключений к USB порту | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Гарантированное количество циклов стирания\записи100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Спецификация смарт-карт Рутокен
...