...
Спецификация смарт-карт Рутокен
Параметр | Рутокен ЭЦП SC | Рутокен ЭЦП 2.0 | Рутокен 2151 | Рутокен ЭЦП 3.0 NFC |
---|---|---|---|---|
Подключение | Требуется считыватель | Требуется считыватель | Требуется считыватель | Требуется считыватель |
Интерфейс | Смарт-карта ID-1 | Смарт-карта ID-1 | Смарт-карта ID-1 | Смарт-карта ID-1 |
ATR | 3B 9C 96 00 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 | 3B 9C 96 00 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 | 3B 7A 13 00 00 72 75 74 6F 6B 65 6E 6D 73 63 | через считыватель 3B 9C 97 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C0 через NFC 3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A |
Память файловой системы Рутокен ОС | 64 Кбайт, 80 Кбайт | 64 Кбайт, 80 Кбайт | 72 Кбайт | 128 Кбайт |
Габаритные размеры | 85,6 х 53,98 х 0,76 мм | 85,6 х 53,98 х 0,76 мм | 85,6 х 53,98 х 0,76 мм | 85,6 х 53,98 х 0,76 мм |
Масса | 5,4 г | 5,4 г | 5,4 г | 5,4 г |
Диапазон рабочих температур | От -25 до +85˚C | От -25 до +85˚C | От -25 до +85˚C | От -25 до +85˚C |
Диапазон температур хранения | От -40 до +100˚C | От -40 до +100˚C | От -40 до +100˚C | От -40 до +100˚C |
Допустимая относительная влажность | От 0 до 85% (без конденсата) | От 0 до 85% (без конденсата) | От 0 до 85% (без конденсата) | От 0 до 85% (без конденсата) |
Время хранения данных | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет | До 10 лет |
Гарантированное количество циклов стирания\записи | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Спецификация считывателей смарт-карт Рутокен
...