...
Параметр | Считыватель смарт-карт Рутокен |
---|---|
Коммуникационный интерфейс | USB 2.0 (совместимый с USB 1.1) |
Стандарты | ISO 7816 (Class A/B/C) |
Протоколы работы считывателя с картой | T=0, T=1, S=10 (2-х проводные: SLE4432, SLE4442), S=9 (3-х проводные: SLE4418, SLE4428), S=8 i2c (SLE 4404) |
Протоколы работы компьютера с считывателем | PC/SC, CT-API (перед PC/SC) |
Размер карты | ID - 1 (полный размер) |
Ресурс слота | 100.000 циклов (200.000 циклов - прижимной/Landing) |
Скорость передачи данных | До 600 кбит/с |
Габаритные размеры | 72,2 х 69 х 14,5 мм |
Масса | До 180 г |
Длина провода | 1,5 м |
Потребляемая мощность | Не более 100 мВт |
Диапазон рабочих температур | От 0 до +50˚C |
Подача тока на смарт-карту | 50 мА |
Допустимая относительная влажность | От 0 до 85% (без конденсата) |
Время безотказной работы | До 500 000 часов |
Спецификация устройства Рутокен ЭЦП Bluetooth
...
ATR
...
3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1
...
Память файловой системы Рутокен ОС
...
64 Кбайт, 80 Кбайт, 128 Кбайт
...
Габаритные размеры
...
69 х 38 х 5 мм
...
Масса
...
17,4 г
...
Время хранения данных
...
До 10 лет
...
Гарантированное количество циклов стирания\записи
...
100 000